GUIDE DES TAILLES LGN
TAILLES HOMMES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veuillez mesurer votre corps à l'aide d'un mètre ruban afin de déterminer la taille qui vous correspond. Toutes les mesures sont en centimètres. | |||||||
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
TOUR DE POITRINE (A) | de 86 à 90 cm | de 90 à 94 cm | de 94 à 98 cm | de 98 à 102 cm | de 102 à 106 cm | de 106 à 110 cm | de 110 à 114 cm |
TOUR DE TAILLE (B) | de 71,4 à 75,8 cm | de 75,8 à 80,2 cm | de 80,2 à 84,6 cm | de 84,6 à 89 cm | de 89 à 93,4 cm | de 93,4 à 97,8 cm | de 97,8 à 102,2 cm |
TOUR DES HANCHES (C) | de 89,6 à 92,6 cm | de 92,6 à 95,6cm | de 95,6 à 98,1 cm | de 98,1 à 100,1 cm | de 100,1 à 102,1 cm | de 102,1 à 104,1 cm | de 104,1 à 106,1 cm |
TOUR DE COU (D) | de 34,9 à 36 cm | de 36 à 37,1 cm | de 37,1 à 38,2 cm | de 38,2 à 39,3 cm | de 39,3 à 40,4 cm | de 40,4 à 41,5 cm | de 41,5 à 42,6 cm |
TOUR DE CUISSE (E) | de 49,6 à 51,3 cm | de 51,3 à 53 cm | de 53 à 54,4 cm | de 54,4 à 55,5 cm | de 55,5 à 56,6 cm | de 56,6 à 57,7 cm | de 57,7 à 58,8 cm |
Pour plus d'informations, cliquez ici.